Desa Watesumpak

Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Watesumpak

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.609 35,79% 1.361 18,67% 1.248 17,12%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.207 16,56% 1 0,01% 1.206 16,54%
3 PELAJAR/MAHASISWA 368 5,05% 223 3,06% 145 1,99%
4 PENSIUNAN 15 0,21% 12 0,16% 3 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 0,44% 20 0,27% 12 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,16% 12 0,16% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 24 0,33% 18 0,25% 6 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 257 3,53% 173 2,37% 84 1,15%
10 PETERNAK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 790 10,84% 537 7,37% 253 3,47%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,10% 7 0,10% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 62 0,85% 38 0,52% 24 0,33%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 51 0,70% 31 0,43% 20 0,27%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 10 0,14% 10 0,14% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
65 GURU 54 0,74% 20 0,27% 34 0,47%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 6 0,08% 2 0,03% 4 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 36 0,49% 36 0,49% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 16 0,22% 5 0,07% 11 0,15%
85 PERANGKAT DESA 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.685 23,11% 1.144 15,69% 541 7,42%
89 LAINNYA 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
JUMLAH 7.290 100,00% 3.689 50,60% 3.601 49,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7.290 100,00% 3.689 50,60% 3.601 49,40%

Desa

3.689

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.689penduduk

3.601

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.601penduduk

7.290

TOTAL

TOTAL7.290penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOKHAMAD YUSUF

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

DADANG DWI ARDYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

IVA DAMAYANTI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

ASKAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

M. YASIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

ARIS WIDODO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

TOTOK INWANTORO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Watesumpak

MASRUHAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Jatisumber

WAWAN ARIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Blendren

VIKA OCTAVIA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Prayan

ABD MUNIF

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kalitangi

ATOK SUPRIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Staff Pemerintahan

NUR LAILI HIDAYATI

Tidak Ada di Kantor

Staff BDT

MUHAMMAD AL AMINUL KHAKIM

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

9

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

16

Surat

Bulan Ini

64

Surat

Bulan Lalu

56

Surat

Tahun Ini

64

Surat

Tahun Lalu

1,008

Surat

Total

2,690

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 02 Juni 2023 17:00:23
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 02 Juni 2023 17:00:23
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 131
Kemarin : 110
Total Pengunjung : 79.581
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.191.186.194
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 02 Juni 2023 17:00:23
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 02 Juni 2023 17:00:23
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 131
Kemarin : 110
Total Pengunjung : 79.581
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.191.186.194
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MOKHAMAD YUSUF

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DADANG DWI ARDYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

IVA DAMAYANTI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ASKAN

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

M. YASIN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ARIS WIDODO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

TOTOK INWANTORO

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

MASRUHAN

Kepala Dusun Watesumpak
Tidak Ada di Kantor

WAWAN ARIYANTO

Kepala Dusun Jatisumber
Tidak Ada di Kantor

VIKA OCTAVIA

Kepala Dusun Blendren
Tidak Ada di Kantor

ABD MUNIF

Kepala Dusun Prayan
Tidak Ada di Kantor

ATOK SUPRIYANTO

Kepala Dusun Kalitangi
Tidak Ada di Kantor

NUR LAILI HIDAYATI

Staff Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD AL AMINUL KHAKIM

Staff BDT
Tidak Ada di Kantor